KQXS.Biz - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
Lô tô trực tiếp | ||||||||
03 | 08 | 11 | 12 | 25 | 30 | 32 | 33 | 36 |
40 | 60 | 62 | 71 | 73 | 75 | 78 | 78 | 91 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 08 |
1 | 11; 12 |
2 | 25 |
3 | 30; 32; 33; 36 |
4 | 40 |
5 | |
6 | 60; 62 |
7 | 71; 73; 75; 78; 78 |
8 | |
9 | 91 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 30; 40; 60 |
1 | 11; 71; 91 |
2 | 12; 32; 62 |
3 | 03; 33; 73 |
4 | |
5 | 25; 75 |
6 | 36 |
7 | |
8 | 08; 78; 78 |
9 |
Thống kê nhanh An Giang
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 16-06-2025
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
90 | 14 lần | 50 | 14 lần | 26 | 13 lần | 92 | 12 lần | 55 | 12 lần | 74 | 12 lần |
17 | 12 lần | 78 | 11 lần | 03 | 11 lần | 34 | 11 lần | 27 | 11 lần | 79 | 11 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
07 | 1 lần | 65 | 2 lần | 28 | 2 lần | 45 | 2 lần | 94 | 3 lần | 22 | 3 lần |
53 | 3 lần | 87 | 3 lần | 52 | 4 lần | 05 | 4 lần | 23 | 4 lần | 66 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
98 | 290 ngày | 48 | 199 ngày | 87 | 143 ngày | 21 | 136 ngày | 04 | 129 ngày | 95 | 122 ngày |
07 | 108 ngày | 76 | 108 ngày | 93 | 108 ngày | 45 | 101 ngày | 53 | 101 ngày | 31 | 94 ngày |
96 | 94 ngày | 00 | 87 ngày | 28 | 87 ngày | 54 | 87 ngày | 02 | 80 ngày | 22 | 80 ngày |
67 | 80 ngày | 77 | 80 ngày | 39 | 73 ngày | 06 | 66 ngày | 44 | 66 ngày | 50 | 66 ngày |
72 | 66 ngày | 81 | 66 ngày | 90 | 66 ngày | 37 | 59 ngày | 20 | 52 ngày | 35 | 52 ngày |
99 | 52 ngày | 24 | 45 ngày | 29 | 45 ngày | 70 | 45 ngày | 83 | 45 ngày | 51 | 38 ngày |
56 | 38 ngày | 64 | 38 ngày | 65 | 38 ngày | 86 | 38 ngày | 10 | 31 ngày | 14 | 31 ngày |
16 | 31 ngày | 17 | 31 ngày | 23 | 31 ngày | 49 | 31 ngày | 59 | 31 ngày | 66 | 31 ngày |
80 | 31 ngày | 84 | 31 ngày | 09 | 24 ngày | 13 | 24 ngày | 15 | 24 ngày | 26 | 24 ngày |
42 | 24 ngày | 47 | 24 ngày | 61 | 24 ngày | 63 | 24 ngày | 82 | 24 ngày | 94 | 24 ngày |
05 | 17 ngày | 18 | 17 ngày | 27 | 17 ngày | 43 | 17 ngày | 55 | 17 ngày | 68 | 17 ngày |
69 | 17 ngày | 74 | 17 ngày | 79 | 17 ngày | 01 | 10 ngày | 19 | 10 ngày | 34 | 10 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 69 lần | Đầu 1 | 89 lần | Đầu 2 | 68 lần | Đầu 3 | 74 lần | Đầu 4 | 79 lần |
Đầu 5 | 76 lần | Đầu 6 | 57 lần | Đầu 7 | 88 lần | Đầu 8 | 75 lần | Đầu 9 | 63 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 91 lần | Đuôi 1 | 67 lần | Đuôi 2 | 71 lần | Đuôi 3 | 75 lần | Đuôi 4 | 85 lần |
Đuôi 5 | 60 lần | Đuôi 6 | 74 lần | Đuôi 7 | 63 lần | Đuôi 8 | 65 lần | Đuôi 9 | 87 lần |
Kết quả xổ số |
Thống kê VIP |
Soi cầu |
Thống kê nhanh |
https://ketqua.icu/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! Copyright KetQua.icu - 2025 |