Thứ sáu 13-06-2025 KTTG: 2GH-3GH-6GH-8GH-9GH-11GH | ||||||||||||
Đặc Biệt | 90402 | |||||||||||
Giải Nhất | 05768 | |||||||||||
Giải Nhì | 77894 | 92815 | ||||||||||
Giải Ba | 53421 | 19052 | 23519 | |||||||||
27872 | 89226 | 48429 | ||||||||||
Giải Tư | 0049 | 2432 | 4253 | 8353 | ||||||||
Giải Năm | 9878 | 2918 | 0124 | |||||||||
3754 | 5922 | 6047 | ||||||||||
Giải Sáu | 691 | 847 | 316 | |||||||||
Giải Bảy | 98 | 68 | 52 | 54 |
Thứ năm 12-06-2025 KTTG: 4GK-5GK-7GK-11GK-14GK-15GK | ||||||||||||
Đặc Biệt | 31649 | 37649 | ||||||||||
Giải Nhất | 42991 | |||||||||||
Giải Nhì | 09908 | 38599 | ||||||||||
Giải Ba | 22453 | 85088 | 78532 | |||||||||
22109 | 28564 | 41867 | ||||||||||
Giải Tư | 7696 | 8940 | 1654 | 8755 | ||||||||
Giải Năm | 6997 | 3566 | 1144 | |||||||||
3502 | 7724 | 3609 | ||||||||||
Giải Sáu | 773 | 603 | 900 | |||||||||
Giải Bảy | 43 | 10 | 34 | 36 |
Thứ tư 11-06-2025 KTTG: 3GL-4GL-10GL-12GL-13GL-14GL | ||||||||||||
Đặc Biệt | 57457 | |||||||||||
Giải Nhất | 45535 | |||||||||||
Giải Nhì | 51484 | 31610 | ||||||||||
Giải Ba | 77982 | 66356 | 44083 | |||||||||
52749 | 80543 | 82109 | ||||||||||
Giải Tư | 7998 | 9998 | 4853 | 6521 | ||||||||
Giải Năm | 3806 | 2731 | 2047 | |||||||||
2385 | 0132 | 2354 | ||||||||||
Giải Sáu | 265 | 284 | 051 | |||||||||
Giải Bảy | 48 | 77 | 74 | 01 |
Thứ ba 10-06-2025 KTTG: GM-15GM-14GM-9GM-13GM-2GM-7GM-4GM | ||||||||||||
Đặc Biệt | 11139 | |||||||||||
Giải Nhất | 95413 | |||||||||||
Giải Nhì | 12086 | 20833 | ||||||||||
Giải Ba | 58186 | 51412 | 08662 | |||||||||
99557 | 84156 | 53681 | ||||||||||
Giải Tư | 0005 | 4841 | 4117 | 7213 | ||||||||
Giải Năm | 9621 | 8386 | 7908 | |||||||||
7022 | 0475 | 3475 | ||||||||||
Giải Sáu | 956 | 676 | 405 | |||||||||
Giải Bảy | 12 | 92 | 76 | 71 |
Kết quả xổ số |
Thống kê VIP |
Soi cầu |
Thống kê nhanh |
https://ketqua.icu/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! Copyright KetQua.icu - 2025 |