Hướng dẫn: di chuột đến ô cầu để xem các vị trí tạo cầu. Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Số lần - số lần xuất hiện của cầu tương ứng. Bấm Xem thêm số cầu xuất hiện theo cặp để xem thêm.
Đầu 0 | ||||||||||
Đầu 1 | ||||||||||
Đầu 2 | ||||||||||
Đầu 3 | ||||||||||
Đầu 4 | ||||||||||
Đầu 5 | ||||||||||
Đầu 6 | ||||||||||
Đầu 7 | ||||||||||
Đầu 8 | ||||||||||
Đầu 9 |
Cầu loại loto Truyền Thống, 3 ngày trước 30-04-2025
Kết quả cụ thể hàng ngày
Hướng dẫn: di chuột đến ô cầu để xem các vị trí tạo cầu. Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Số lần - số lần xuất hiện của cầu tương ứng. Bấm Xem thêm số cầu xuất hiện theo cặp để xem thêm.
Đầu 0 | ||||||||||
Đầu 1 | ||||||||||
Đầu 2 | ||||||||||
Đầu 3 | ||||||||||
Đầu 4 | ||||||||||
Đầu 5 | ||||||||||
Đầu 6 | ||||||||||
Đầu 7 | ||||||||||
Đầu 8 | ||||||||||
Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Kết quả Thứ Ba ngày 29-04-2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 77558 | |||||||||||
Giải nhất | 76621 | |||||||||||
Giải nhì | 05745 | 68001 | ||||||||||
Giải ba | 49567 | 17498 | 44294 | |||||||||
60415 | 63586 | 05602 | ||||||||||
Giải tư | 3314 | 1724 | 1857 | 5460 | ||||||||
Giải năm | 1908 | 9456 | 4419 | |||||||||
3442 | 0926 | 7348 | ||||||||||
Giải sáu | 098 | 906 | 352 | |||||||||
Giải bảy | 21 | 02 | 88 | 57 |
Loto: 58, 21, 45, 01, 67, 98, 94, 15, 86, 02, 14, 24, 57, 60, 08, 56, 19, 42, 26, 48, 98, 06, 52, 21, 02, 88, 57
Kết quả Thứ Hai ngày 28-04-2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 75140 | |||||||||||
Giải nhất | 16674 | |||||||||||
Giải nhì | 26182 | 65386 | ||||||||||
Giải ba | 20994 | 95654 | 42069 | |||||||||
63708 | 90138 | 39178 | ||||||||||
Giải tư | 9561 | 8879 | 5035 | 9376 | ||||||||
Giải năm | 9932 | 6654 | 9505 | |||||||||
7577 | 4218 | 1174 | ||||||||||
Giải sáu | 818 | 873 | 697 | |||||||||
Giải bảy | 19 | 73 | 22 | 31 |
Loto: 40, 74, 82, 86, 94, 54, 69, 08, 38, 78, 61, 79, 35, 76, 32, 54, 05, 77, 18, 74, 18, 73, 97, 19, 73, 22, 31
Kết quả Chủ Nhật ngày 27-04-2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 27368 | |||||||||||
Giải nhất | 23908 | |||||||||||
Giải nhì | 68161 | 95882 | ||||||||||
Giải ba | 10322 | 23315 | 74907 | |||||||||
40681 | 14048 | 96963 | ||||||||||
Giải tư | 9732 | 3557 | 2298 | 8543 | ||||||||
Giải năm | 2038 | 5749 | 1173 | |||||||||
9149 | 1304 | 3284 | ||||||||||
Giải sáu | 386 | 210 | 833 | |||||||||
Giải bảy | 57 | 48 | 49 | 28 |
Loto: 68, 08, 61, 82, 22, 15, 07, 81, 48, 63, 32, 57, 98, 43, 38, 49, 73, 49, 04, 84, 86, 10, 33, 57, 48, 49, 28
Kết quả Thứ Bảy ngày 26-04-2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 38497 | |||||||||||
Giải nhất | 05420 | |||||||||||
Giải nhì | 77564 | 30022 | ||||||||||
Giải ba | 34158 | 28601 | 05813 | |||||||||
52542 | 16434 | 69489 | ||||||||||
Giải tư | 5903 | 5297 | 7048 | 4268 | ||||||||
Giải năm | 6129 | 1274 | 2306 | |||||||||
2960 | 5841 | 5919 | ||||||||||
Giải sáu | 024 | 236 | 885 | |||||||||
Giải bảy | 67 | 45 | 04 | 47 |
Loto: 97, 20, 64, 22, 58, 01, 13, 42, 34, 89, 03, 97, 48, 68, 29, 74, 06, 60, 41, 19, 24, 36, 85, 67, 45, 04, 47
TOPIC CHĂN NUÔI XSMB BTL K3N THÁNG 5/2025
DÀN ĐẶC BIỆT XSMB 64S THÁNG 5/2025
CHĂN DÀN ĐẶC BIỆT XSMB 40s KHUNG 4 THÁNG 5/2025
CHĂN NUÔI DÀN ĐỀ 36s KHUNG 5 NGÀY THÁNG 5/2025
LOẠI 06 SỐ GIẢI ĐB THÁNG 5/2025
DÀN ĐỀ XSMB 9X-0X THÁNG 5/2025
XSMN THỨ 4 NGÀY 30/4/2025: ĐỒNG NAI, CẦN THƠ, SÓC TRĂNG
Mở bát Thứ Tư 30/04/2025
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ TƯ 30 / 04 /202
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 4 NGÀY30/4/2025
Kết quả Thứ Ba ngày 29-04-2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 77558 | |||||||||||
Giải nhất | 76621 | |||||||||||
Giải nhì | 05745 | 68001 | ||||||||||
Giải ba | 49567 | 17498 | 44294 | |||||||||
60415 | 63586 | 05602 | ||||||||||
Giải tư | 3314 | 1724 | 1857 | 5460 | ||||||||
Giải năm | 1908 | 9456 | 4419 | |||||||||
3442 | 0926 | 7348 | ||||||||||
Giải sáu | 098 | 906 | 352 | |||||||||
Giải bảy | 21 | 02 | 88 | 57 |
Loto: 58, 21, 45, 01, 67, 98, 94, 15, 86, 02, 14, 24, 57, 60, 08, 56, 19, 42, 26, 48, 98, 06, 52, 21, 02, 88, 57
Kết quả xổ số |
Thống kê VIP |
Soi cầu |
Thống kê nhanh |
https://ketqua.icu/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! Copyright KetQua.icu - 2025 |