KQXS - Kết Quả Xổ Số 3 Miền - Xổ Số Hôm Nay Chính Xác

Thống kê tần suất bộ số



Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem ( KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền thống trong 500 ngày trước

Bộ số Tổng số ngày về Tổng số lần về Tần số theo ngày
90 145 ngày (29.00%) 160 lần ( 1.21%) 1.10 lần/ngày (110.34%)
32 140 ngày (28.00%) 166 lần ( 1.26%) 1.19 lần/ngày (118.57%)
61 137 ngày (27.40%) 154 lần ( 1.17%) 1.12 lần/ngày (112.41%)
66 134 ngày (26.80%) 153 lần ( 1.16%) 1.14 lần/ngày (114.18%)
49 133 ngày (26.60%) 143 lần ( 1.08%) 1.08 lần/ngày (107.52%)
39 132 ngày (26.40%) 153 lần ( 1.16%) 1.16 lần/ngày (115.91%)
22 131 ngày (26.20%) 148 lần ( 1.12%) 1.13 lần/ngày (112.98%)
25 131 ngày (26.20%) 145 lần ( 1.10%) 1.11 lần/ngày (110.69%)
75 130 ngày (26.00%) 144 lần ( 1.09%) 1.11 lần/ngày (110.77%)
79 130 ngày (26.00%) 145 lần ( 1.10%) 1.12 lần/ngày (111.54%)
98 129 ngày (25.80%) 144 lần ( 1.09%) 1.12 lần/ngày (111.63%)
52 129 ngày (25.80%) 145 lần ( 1.10%) 1.12 lần/ngày (112.40%)
59 129 ngày (25.80%) 152 lần ( 1.15%) 1.18 lần/ngày (117.83%)
89 128 ngày (25.60%) 155 lần ( 1.17%) 1.21 lần/ngày (121.09%)
53 126 ngày (25.20%) 147 lần ( 1.11%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
63 126 ngày (25.20%) 146 lần ( 1.10%) 1.16 lần/ngày (115.87%)
99 126 ngày (25.20%) 140 lần ( 1.06%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
92 126 ngày (25.20%) 146 lần ( 1.10%) 1.16 lần/ngày (115.87%)
10 126 ngày (25.20%) 151 lần ( 1.14%) 1.20 lần/ngày (119.84%)
81 125 ngày (25.00%) 140 lần ( 1.06%) 1.12 lần/ngày (112.00%)
45 125 ngày (25.00%) 138 lần ( 1.04%) 1.10 lần/ngày (110.40%)
43 124 ngày (24.80%) 139 lần ( 1.05%) 1.12 lần/ngày (112.10%)
96 124 ngày (24.80%) 144 lần ( 1.09%) 1.16 lần/ngày (116.13%)
13 124 ngày (24.80%) 130 lần ( 0.98%) 1.05 lần/ngày (104.84%)
82 124 ngày (24.80%) 143 lần ( 1.08%) 1.15 lần/ngày (115.32%)
23 124 ngày (24.80%) 142 lần ( 1.07%) 1.15 lần/ngày (114.52%)
16 124 ngày (24.80%) 147 lần ( 1.11%) 1.19 lần/ngày (118.55%)
42 123 ngày (24.60%) 132 lần ( 1.00%) 1.07 lần/ngày (107.32%)
19 123 ngày (24.60%) 150 lần ( 1.14%) 1.22 lần/ngày (121.95%)
20 123 ngày (24.60%) 140 lần ( 1.06%) 1.14 lần/ngày (113.82%)
35 122 ngày (24.40%) 133 lần ( 1.01%) 1.09 lần/ngày (109.02%)
47 122 ngày (24.40%) 142 lần ( 1.07%) 1.16 lần/ngày (116.39%)
03 121 ngày (24.20%) 132 lần ( 1.00%) 1.09 lần/ngày (109.09%)
97 121 ngày (24.20%) 136 lần ( 1.03%) 1.12 lần/ngày (112.40%)
67 121 ngày (24.20%) 134 lần ( 1.01%) 1.11 lần/ngày (110.74%)
69 120 ngày (24.00%) 142 lần ( 1.07%) 1.18 lần/ngày (118.33%)
86 120 ngày (24.00%) 139 lần ( 1.05%) 1.16 lần/ngày (115.83%)
62 120 ngày (24.00%) 148 lần ( 1.12%) 1.23 lần/ngày (123.33%)
18 120 ngày (24.00%) 137 lần ( 1.04%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
78 120 ngày (24.00%) 140 lần ( 1.06%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
95 119 ngày (23.80%) 130 lần ( 0.98%) 1.09 lần/ngày (109.24%)
65 119 ngày (23.80%) 139 lần ( 1.05%) 1.17 lần/ngày (116.81%)
50 119 ngày (23.80%) 137 lần ( 1.04%) 1.15 lần/ngày (115.13%)
36 119 ngày (23.80%) 132 lần ( 1.00%) 1.11 lần/ngày (110.92%)
11 119 ngày (23.80%) 135 lần ( 1.02%) 1.13 lần/ngày (113.45%)
26 119 ngày (23.80%) 135 lần ( 1.02%) 1.13 lần/ngày (113.45%)
09 119 ngày (23.80%) 139 lần ( 1.05%) 1.17 lần/ngày (116.81%)
41 118 ngày (23.60%) 133 lần ( 1.01%) 1.13 lần/ngày (112.71%)
91 118 ngày (23.60%) 136 lần ( 1.03%) 1.15 lần/ngày (115.25%)
76 117 ngày (23.40%) 136 lần ( 1.03%) 1.16 lần/ngày (116.24%)
44 117 ngày (23.40%) 133 lần ( 1.01%) 1.14 lần/ngày (113.68%)
24 117 ngày (23.40%) 130 lần ( 0.98%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
29 117 ngày (23.40%) 128 lần ( 0.97%) 1.09 lần/ngày (109.40%)
94 117 ngày (23.40%) 133 lần ( 1.01%) 1.14 lần/ngày (113.68%)
02 117 ngày (23.40%) 133 lần ( 1.01%) 1.14 lần/ngày (113.68%)
14 116 ngày (23.20%) 127 lần ( 0.96%) 1.09 lần/ngày (109.48%)
15 114 ngày (22.80%) 135 lần ( 1.02%) 1.18 lần/ngày (118.42%)
17 114 ngày (22.80%) 127 lần ( 0.96%) 1.11 lần/ngày (111.40%)
21 114 ngày (22.80%) 131 lần ( 0.99%) 1.15 lần/ngày (114.91%)
46 113 ngày (22.60%) 125 lần ( 0.95%) 1.11 lần/ngày (110.62%)
72 113 ngày (22.60%) 128 lần ( 0.97%) 1.13 lần/ngày (113.27%)
12 113 ngày (22.60%) 131 lần ( 0.99%) 1.16 lần/ngày (115.93%)
57 112 ngày (22.40%) 129 lần ( 0.98%) 1.15 lần/ngày (115.18%)
68 111 ngày (22.20%) 125 lần ( 0.95%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
31 111 ngày (22.20%) 122 lần ( 0.92%) 1.10 lần/ngày (109.91%)
56 111 ngày (22.20%) 123 lần ( 0.93%) 1.11 lần/ngày (110.81%)
77 111 ngày (22.20%) 127 lần ( 0.96%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
07 111 ngày (22.20%) 124 lần ( 0.94%) 1.12 lần/ngày (111.71%)
58 110 ngày (22.00%) 121 lần ( 0.92%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
84 110 ngày (22.00%) 117 lần ( 0.89%) 1.06 lần/ngày (106.36%)
06 110 ngày (22.00%) 118 lần ( 0.89%) 1.07 lần/ngày (107.27%)
70 110 ngày (22.00%) 126 lần ( 0.95%) 1.15 lần/ngày (114.55%)
60 110 ngày (22.00%) 122 lần ( 0.92%) 1.11 lần/ngày (110.91%)
73 109 ngày (21.80%) 124 lần ( 0.94%) 1.14 lần/ngày (113.76%)
37 109 ngày (21.80%) 125 lần ( 0.95%) 1.15 lần/ngày (114.68%)
28 109 ngày (21.80%) 120 lần ( 0.91%) 1.10 lần/ngày (110.09%)
80 109 ngày (21.80%) 127 lần ( 0.96%) 1.17 lần/ngày (116.51%)
54 108 ngày (21.60%) 131 lần ( 0.99%) 1.21 lần/ngày (121.30%)
64 108 ngày (21.60%) 121 lần ( 0.92%) 1.12 lần/ngày (112.04%)
40 107 ngày (21.40%) 127 lần ( 0.96%) 1.19 lần/ngày (118.69%)
93 107 ngày (21.40%) 116 lần ( 0.88%) 1.08 lần/ngày (108.41%)
05 106 ngày (21.20%) 113 lần ( 0.86%) 1.07 lần/ngày (106.60%)
01 106 ngày (21.20%) 114 lần ( 0.86%) 1.08 lần/ngày (107.55%)
00 105 ngày (21.00%) 125 lần ( 0.95%) 1.19 lần/ngày (119.05%)
48 105 ngày (21.00%) 120 lần ( 0.91%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
74 105 ngày (21.00%) 120 lần ( 0.91%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
87 104 ngày (20.80%) 118 lần ( 0.89%) 1.13 lần/ngày (113.46%)
33 104 ngày (20.80%) 116 lần ( 0.88%) 1.12 lần/ngày (111.54%)
38 104 ngày (20.80%) 116 lần ( 0.88%) 1.12 lần/ngày (111.54%)
71 103 ngày (20.60%) 124 lần ( 0.94%) 1.20 lần/ngày (120.39%)
83 102 ngày (20.40%) 121 lần ( 0.92%) 1.19 lần/ngày (118.63%)
27 102 ngày (20.40%) 120 lần ( 0.91%) 1.18 lần/ngày (117.65%)
08 102 ngày (20.40%) 116 lần ( 0.88%) 1.14 lần/ngày (113.73%)
55 102 ngày (20.40%) 113 lần ( 0.86%) 1.11 lần/ngày (110.78%)
88 101 ngày (20.20%) 113 lần ( 0.86%) 1.12 lần/ngày (111.88%)
85 99 ngày (19.80%) 115 lần ( 0.87%) 1.16 lần/ngày (116.16%)
30 99 ngày (19.80%) 110 lần ( 0.83%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
51 99 ngày (19.80%) 108 lần ( 0.82%) 1.09 lần/ngày (109.09%)
04 99 ngày (19.80%) 117 lần ( 0.89%) 1.18 lần/ngày (118.18%)
34 87 ngày (17.40%) 91 lần ( 0.69%) 1.05 lần/ngày (104.60%)

https://ketqua.icu/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! Copyright KetQua.icu - 2025