KQXS - Kết Quả Xổ Số 3 Miền - Xổ Số Hôm Nay Chính Xác

Thống kê tần suất bộ số



Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem ( KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền thống trong 500 ngày trước

Bộ số Tổng số ngày về Tổng số lần về Tần số theo ngày
22 141 ngày (28.20%) 163 lần ( 1.23%) 1.16 lần/ngày (115.60%)
90 138 ngày (27.60%) 150 lần ( 1.13%) 1.09 lần/ngày (108.70%)
32 137 ngày (27.40%) 162 lần ( 1.23%) 1.18 lần/ngày (118.25%)
39 136 ngày (27.20%) 156 lần ( 1.18%) 1.15 lần/ngày (114.71%)
66 133 ngày (26.60%) 152 lần ( 1.15%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
49 132 ngày (26.40%) 142 lần ( 1.07%) 1.08 lần/ngày (107.58%)
61 132 ngày (26.40%) 149 lần ( 1.13%) 1.13 lần/ngày (112.88%)
25 130 ngày (26.00%) 143 lần ( 1.08%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
89 129 ngày (25.80%) 157 lần ( 1.19%) 1.22 lần/ngày (121.71%)
99 129 ngày (25.80%) 144 lần ( 1.09%) 1.12 lần/ngày (111.63%)
98 129 ngày (25.80%) 145 lần ( 1.10%) 1.12 lần/ngày (112.40%)
92 129 ngày (25.80%) 150 lần ( 1.13%) 1.16 lần/ngày (116.28%)
45 128 ngày (25.60%) 142 lần ( 1.07%) 1.11 lần/ngày (110.94%)
52 128 ngày (25.60%) 145 lần ( 1.10%) 1.13 lần/ngày (113.28%)
10 127 ngày (25.40%) 152 lần ( 1.15%) 1.20 lần/ngày (119.69%)
78 126 ngày (25.20%) 147 lần ( 1.11%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
13 125 ngày (25.00%) 132 lần ( 1.00%) 1.06 lần/ngày (105.60%)
79 125 ngày (25.00%) 141 lần ( 1.07%) 1.13 lần/ngày (112.80%)
63 124 ngày (24.80%) 145 lần ( 1.10%) 1.17 lần/ngày (116.94%)
81 124 ngày (24.80%) 139 lần ( 1.05%) 1.12 lần/ngày (112.10%)
75 124 ngày (24.80%) 139 lần ( 1.05%) 1.12 lần/ngày (112.10%)
19 124 ngày (24.80%) 152 lần ( 1.15%) 1.23 lần/ngày (122.58%)
76 123 ngày (24.60%) 145 lần ( 1.10%) 1.18 lần/ngày (117.89%)
09 123 ngày (24.60%) 144 lần ( 1.09%) 1.17 lần/ngày (117.07%)
18 123 ngày (24.60%) 139 lần ( 1.05%) 1.13 lần/ngày (113.01%)
24 122 ngày (24.40%) 135 lần ( 1.02%) 1.11 lần/ngày (110.66%)
97 122 ngày (24.40%) 138 lần ( 1.04%) 1.13 lần/ngày (113.11%)
03 122 ngày (24.40%) 131 lần ( 0.99%) 1.07 lần/ngày (107.38%)
96 121 ngày (24.20%) 140 lần ( 1.06%) 1.16 lần/ngày (115.70%)
57 121 ngày (24.20%) 138 lần ( 1.04%) 1.14 lần/ngày (114.05%)
69 121 ngày (24.20%) 142 lần ( 1.07%) 1.17 lần/ngày (117.36%)
94 121 ngày (24.20%) 138 lần ( 1.04%) 1.14 lần/ngày (114.05%)
50 121 ngày (24.20%) 141 lần ( 1.07%) 1.17 lần/ngày (116.53%)
72 120 ngày (24.00%) 138 lần ( 1.04%) 1.15 lần/ngày (115.00%)
67 120 ngày (24.00%) 132 lần ( 1.00%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
42 120 ngày (24.00%) 129 lần ( 0.98%) 1.08 lần/ngày (107.50%)
23 120 ngày (24.00%) 138 lần ( 1.04%) 1.15 lần/ngày (115.00%)
62 120 ngày (24.00%) 146 lần ( 1.10%) 1.22 lần/ngày (121.67%)
59 120 ngày (24.00%) 145 lần ( 1.10%) 1.21 lần/ngày (120.83%)
53 120 ngày (24.00%) 140 lần ( 1.06%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
86 119 ngày (23.80%) 137 lần ( 1.04%) 1.15 lần/ngày (115.13%)
29 119 ngày (23.80%) 129 lần ( 0.98%) 1.08 lần/ngày (108.40%)
82 119 ngày (23.80%) 139 lần ( 1.05%) 1.17 lần/ngày (116.81%)
35 118 ngày (23.60%) 131 lần ( 0.99%) 1.11 lần/ngày (111.02%)
16 118 ngày (23.60%) 139 lần ( 1.05%) 1.18 lần/ngày (117.80%)
02 118 ngày (23.60%) 134 lần ( 1.01%) 1.14 lần/ngày (113.56%)
91 117 ngày (23.40%) 133 lần ( 1.01%) 1.14 lần/ngày (113.68%)
58 117 ngày (23.40%) 132 lần ( 1.00%) 1.13 lần/ngày (112.82%)
06 116 ngày (23.20%) 125 lần ( 0.95%) 1.08 lần/ngày (107.76%)
07 116 ngày (23.20%) 130 lần ( 0.98%) 1.12 lần/ngày (112.07%)
11 115 ngày (23.00%) 128 lần ( 0.97%) 1.11 lần/ngày (111.30%)
26 115 ngày (23.00%) 130 lần ( 0.98%) 1.13 lần/ngày (113.04%)
44 115 ngày (23.00%) 132 lần ( 1.00%) 1.15 lần/ngày (114.78%)
43 115 ngày (23.00%) 127 lần ( 0.96%) 1.10 lần/ngày (110.43%)
54 114 ngày (22.80%) 141 lần ( 1.07%) 1.24 lần/ngày (123.68%)
80 114 ngày (22.80%) 131 lần ( 0.99%) 1.15 lần/ngày (114.91%)
20 114 ngày (22.80%) 135 lần ( 1.02%) 1.18 lần/ngày (118.42%)
77 114 ngày (22.80%) 128 lần ( 0.97%) 1.12 lần/ngày (112.28%)
41 113 ngày (22.60%) 130 lần ( 0.98%) 1.15 lần/ngày (115.04%)
36 113 ngày (22.60%) 127 lần ( 0.96%) 1.12 lần/ngày (112.39%)
47 113 ngày (22.60%) 132 lần ( 1.00%) 1.17 lần/ngày (116.81%)
12 113 ngày (22.60%) 130 lần ( 0.98%) 1.15 lần/ngày (115.04%)
46 113 ngày (22.60%) 126 lần ( 0.95%) 1.12 lần/ngày (111.50%)
15 113 ngày (22.60%) 131 lần ( 0.99%) 1.16 lần/ngày (115.93%)
68 112 ngày (22.40%) 129 lần ( 0.98%) 1.15 lần/ngày (115.18%)
73 112 ngày (22.40%) 126 lần ( 0.95%) 1.13 lần/ngày (112.50%)
95 112 ngày (22.40%) 123 lần ( 0.93%) 1.10 lần/ngày (109.82%)
31 111 ngày (22.20%) 125 lần ( 0.95%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
14 111 ngày (22.20%) 122 lần ( 0.92%) 1.10 lần/ngày (109.91%)
21 111 ngày (22.20%) 128 lần ( 0.97%) 1.15 lần/ngày (115.32%)
70 111 ngày (22.20%) 125 lần ( 0.95%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
40 111 ngày (22.20%) 130 lần ( 0.98%) 1.17 lần/ngày (117.12%)
64 111 ngày (22.20%) 127 lần ( 0.96%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
60 111 ngày (22.20%) 124 lần ( 0.94%) 1.12 lần/ngày (111.71%)
65 110 ngày (22.00%) 127 lần ( 0.96%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
30 110 ngày (22.00%) 125 lần ( 0.95%) 1.14 lần/ngày (113.64%)
56 110 ngày (22.00%) 123 lần ( 0.93%) 1.12 lần/ngày (111.82%)
28 110 ngày (22.00%) 121 lần ( 0.92%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
05 110 ngày (22.00%) 120 lần ( 0.91%) 1.09 lần/ngày (109.09%)
37 109 ngày (21.80%) 126 lần ( 0.95%) 1.16 lần/ngày (115.60%)
01 109 ngày (21.80%) 117 lần ( 0.89%) 1.07 lần/ngày (107.34%)
84 108 ngày (21.60%) 115 lần ( 0.87%) 1.06 lần/ngày (106.48%)
08 107 ngày (21.40%) 121 lần ( 0.92%) 1.13 lần/ngày (113.08%)
74 107 ngày (21.40%) 125 lần ( 0.95%) 1.17 lần/ngày (116.82%)
33 106 ngày (21.20%) 118 lần ( 0.89%) 1.11 lần/ngày (111.32%)
71 106 ngày (21.20%) 131 lần ( 0.99%) 1.24 lần/ngày (123.58%)
88 105 ngày (21.00%) 116 lần ( 0.88%) 1.10 lần/ngày (110.48%)
17 105 ngày (21.00%) 114 lần ( 0.86%) 1.09 lần/ngày (108.57%)
00 105 ngày (21.00%) 123 lần ( 0.93%) 1.17 lần/ngày (117.14%)
48 104 ngày (20.80%) 117 lần ( 0.89%) 1.13 lần/ngày (112.50%)
55 103 ngày (20.60%) 116 lần ( 0.88%) 1.13 lần/ngày (112.62%)
93 102 ngày (20.40%) 111 lần ( 0.84%) 1.09 lần/ngày (108.82%)
51 102 ngày (20.40%) 111 lần ( 0.84%) 1.09 lần/ngày (108.82%)
85 100 ngày (20.00%) 114 lần ( 0.86%) 1.14 lần/ngày (114.00%)
04 100 ngày (20.00%) 119 lần ( 0.90%) 1.19 lần/ngày (119.00%)
38 100 ngày (20.00%) 111 lần ( 0.84%) 1.11 lần/ngày (111.00%)
83 98 ngày (19.60%) 115 lần ( 0.87%) 1.17 lần/ngày (117.35%)
27 98 ngày (19.60%) 115 lần ( 0.87%) 1.17 lần/ngày (117.35%)
87 96 ngày (19.20%) 109 lần ( 0.82%) 1.14 lần/ngày (113.54%)
34 92 ngày (18.40%) 94 lần ( 0.71%) 1.02 lần/ngày (102.17%)

https://ketqua.icu/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! Copyright KetQua.icu - 2025